ในเอกสารเบื้องต้น 3 รายการ (สลิปเงินเดือน · statement · บูโรแบบมีคะแนน) — บทความนี้ว่าด้วยตัวที่สอง: รายการเดินบัญชี (statement) ของบัญชีที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งเป็นเอกสารคนละตัวกับใบแจ้งยอดหนี้ — ตัวนั้นคือฝั่ง "หนี้" ตัวนี้คือฝั่ง "รายได้" ต้องใช้ทั้งคู่
เมนูแต่ละธนาคารหน้าตาต่างกัน แต่ลำดับเหมือนกันเกือบหมด ใช้เวลา 3–5 นาที และส่วนใหญ่ฟรีเมื่อขอผ่านแอป:
| ธนาคาร | แอปที่ใช้ขอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| กสิกรไทย (KBANK) | K PLUS | ขอ e-Statement ส่งอีเมลได้จากหน้าบัญชี |
| ไทยพาณิชย์ (SCB) | SCB EASY | เมนูขอ statement อยู่ในหน้าบัญชีเงินฝาก |
| กรุงเทพ (BBL) | Bualuang mBanking | ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังส่งอีเมลได้ |
| กรุงไทย (KTB) | Krungthai NEXT | เลือกช่วงเดือนแล้วรับ PDF ทางอีเมล |
| กรุงศรีอยุธยา (BAY) | KMA (krungsri app) | ขอ statement จากหน้าบัญชีเงินฝาก |
| ทีเอ็มบีธนชาต (TTB) | ttb touch | ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังในแอปได้ |
| ออมสิน (GSB) | MyMo | ขอ statement บัญชีเงินฝากผ่านแอปได้ |
| อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) | GHB ALL GEN | มีเมนูรายการเดินบัญชี (account statement) |
| ยูโอบี (UOB) | UOB TMRW Thailand | ขอ statement บัญชีเงินฝากผ่านแอปได้ |
| เกียรตินาคินภัทร (KKP) | KKP Mobile | ขอรายการเดินบัญชีผ่านแอปได้ |
| ทิสโก้ (TISCO) | TISCO My Wealth | มีเมนู Request Statement ในแอป |
| อิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) | ติดต่อธนาคารโดยตรง | แนะนำขอที่สาขา/Call Center ของธนาคาร — ถ้าใช้ iBank แล้วติดขั้นตอนไหน ทักทีมช่วยแนะได้ |
สลิปเงินเดือนล่าสุด ย้อน 6 เดือน หรือเท่าที่มีก่อน + statement ล่าสุด ย้อน 6 เดือน (บทความนี้) + รายงานบูโรแบบมีคะแนน ไม่เกิน 30 วัน = ครบชุดที่ทีมใช้วิเคราะห์เคสเบื้องต้น ส่งทาง LINE ได้ทั้งหมด ไม่ต้องใช้เอกสารตัวจริง
เอกสารครบแล้ว? ส่งเข้ามาได้เลย ทีมวิเคราะห์เบื้องต้นให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทัก LINE @ninethanakarn